截至2022年2月食品安全标准与监测评估司发布了食品安全国家标准目录共1419项
|
序号 |
标准名称 | 标准号 |
| 通用标准13项 | ||
| 1 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | GB2761-2017 |
| 2 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | GB2762-2017 |
| 3 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | GB2763-2021 |
| 4 | 食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量 | GB31650-2019 |
| 5 | 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 | GB29921-2021 |
| 6 | 食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量 | GB31607-2021 |
| 7 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 | GB2760-2014 |
| 8 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准 | GB9685-2016 |
| 9 | 食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准 | GB14880-2012 |
| 10 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 | GB7718-2011 |
| 11 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 | GB28050-2011 |
| 12 | 食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签 | GB13432-2013 |
| 13 | 食品安全国家标准 食品添加剂标识通则 | GB29924-2013 |
| 食品产品标准 70项 | ||
| 1 | 食品安全国家标准 干酪 | GB5420-2021 |
| 2 | 食品安全国家标准 乳清粉和乳清蛋白粉 | GB11674-2010 |
| 3 | 食品安全国家标准 炼乳 | GB13102-2010 |
| 4 | 食品安全国家标准 生乳 | GB19301-2010 |
| 5 | 食品安全国家标准 发酵乳 | GB19302-2010 |
| 6 | 食品安全国家标准 乳粉 | GB19644-2010 |
| 7 | 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳 | GB19645-2010 |
| 8 | 食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油 | GB19646-2010 |
| 9 | 食品安全国家标准 灭菌乳 | GB25190-2010 |
| 10 | 食品安全国家标准 调制乳 | GB25191-2010 |
| 11 | 食品安全国家标准 再制干酪 | GB25192-2010 |
| 12 | 食品安全国家标准 蜂蜜 | GB14963-2011 |
| 13 | 食品安全国家标准 速冻面米与调制食品 | GB19295-2021 |
| 14 | 食品安全国家标准 食用盐碘含量 | GB26878-2011 |
| 15 | 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒 | GB2757-2012 |
| 16 | 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒 | GB2758-2012 |
| 17 | 食品安全国家标准 面筋制品 | GB2711-2014 |
| 18 | 食品安全国家标准 豆制品 | GB2712-2014 |
| 19 | 食品安全国家标准 酿造酱 | GB2718-2014 |
| 20 | 食品安全国家标准 食用菌及其制品 | GB7096-2014 |
| 21 | 食品安全国家标准 巧克力、代可可脂巧克力及其制品 | GB9678.2-2014 |
| 22 | 食品安全国家标准 水产调味品 | GB10133-2014 |
| 23 | 食品安全国家标准 食糖 | GB13104-2014 |
| 24 | 食品安全国家标准 淀粉糖 | GB15203-2014 |
| 25 | 食品安全国家标准 保健食品 | GB16740-2014 |
| 26 | 食品安全国家标准 膨化食品 | GB17401-2014 |
| 27 | 食品安全国家标准 包装饮用水 | GB19298-2014 |
| 28 | 食品安全国家标准 坚果与籽类食品 | GB19300-2014 |
| 29 | 食品安全国家标准 淀粉制品 | GB2713-2015 |
| 30 | 食品安全国家标准 酱腌菜 | GB2714-2015 |
| 31 | 食品安全国家标准 味精 | GB2720-2015 |
| 32 | 食品安全国家标准 食用盐 | GB2721-2015 |
| 33 | 食品安全国家标准 腌腊肉制品 | GB2730-2015 |
| 34 | 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 | GB2733-2015 |
| 35 | 食品安全国家标准 蛋与蛋制品 | GB2749-2015 |
| 36 | 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 | GB2759-2015 |
| 37 | 食品安全国家标准 罐头食品 | GB7098-2015 |
| 38 | 食品安全国家标准 糕点、面包 | GB7099-2015 |
| 39 | 食品安全国家标准 饼干 | GB7100-2015 |
| 40 | 食品安全国家标准 饮料 | GB7101-2015 |
| 41 | 食品安全国家标准 动物性水产制品 | GB10136-2015 |
| 42 | 食品安全国家标准 食用动物油脂 | GB10146-2015 |
| 43 | 食品安全国家标准 胶原蛋白肠衣 | GB14967-2015 |
| 44 | 食品安全国家标准 食用油脂制品 | GB15196-2015 |
| 45 | 食品安全国家标准 食品工业用浓缩液(汁、浆) | GB17325-2015 |
| 46 | 食品安全国家标准 方便面 | GB17400-2015 |
| 47 | 食品安全国家标准 果冻 | GB19299-2015 |
| 48 | 食品安全国家标准 食用植物油料 | GB19641-2015 |
| 49 | 食品安全国家标准 干海参 | GB31602-2015 |
| 50 | 食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品 | GB2707-2016 |
| 51 | 食品安全国家标准 粮食 | GB2715-2016 |
| 52 | 食品安全国家标准 熟肉制品 | GB2726-2016 |
| 53 | 食品安全国家标准 蜜饯 | GB14884-2016 |
| 54 | 食品安全国家标准 食品加工用粕类 | GB14932-2016 |
| 55 | 食品安全国家标准 糖果 | GB17399-2016 |
| 56 | 食品安全国家标准 冲调谷物制品 | GB19640-2016 |
| 57 | 食品安全国家标准 藻类及其制品 | GB19643-2016 |
| 58 | 食品安全国家标准 食品加工用植物蛋白 | GB20371-2016 |
| 59 | 食品安全国家标准 花粉 | GB31636-2016 |
| 60 | 食品安全国家标准 食用淀粉 | GB31637-2016 |
| 61 | 食品安全国家标准 酪蛋白 | GB31638-2016 |
| 62 | 食品安全国家标准 食品加工用酵母 | GB31639-2016 |
| 63 | 食品安全国家标准 食用酒精 | GB31640-2016 |
| 64 | 食品安全国家标准 植物油 | GB2716-2018 |
| 65 | 食品安全国家标准 酱油 | GB2717-2018 |
| 66 | 食品安全国家标准 食醋 | GB2719-2018 |
| 67 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水 | GB8537-2018 |
| 68 | 食品安全国家标准 乳糖 | GB25595-2018 |
| 69 | 食品安全国家标准 复合调味料 | GB31644-2018 |
| 70 | 食品安全国家标准 胶原蛋白肽 | GB31645-2018 |
| 特殊膳食食品标准10项 | ||
| 1 | 食品安全国家标准婴儿配方食品 | GB10765-2021 |
| 2 | 食品安全国家标准 较大婴儿配方食品 | GB10766-2021 |
| 3 | 食品安全国家标准幼儿配方食品 | GB10767-2021 |
| 4 | 食品安全国家标准婴幼儿谷类辅助食品 | GB10769-2010 |
| 5 | 食品安全国家标准婴幼儿罐装辅助食品 | GB10770-2010 |
| 6 | 食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则 | GB25596-2010 |
| 7 | 食品安全国家标准 特殊医学用途配方食品通则 | GB29922-2013 |
| 8 | 食品安全国家标准辅食营养补充品 | GB22570-2014 |
| 9 | 食品安全国家标准 运动营养食品通则 | GB24154-2015 |
| 10 | 食品安全国家标准 孕妇及乳母营养补充食品 | GB31601-2015 |
完整目录可点击此链接:
(http://www.nhc.gov.cn/sps/s7891/202202/abb7090ad744405fba8244893839206d.shtml)
来源 | 食品安全标准与监测评估司
声明 | 我们对文中观点保持立,仅供学习参考、交流之目的。
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除!

鲁公网安备 37020602000060号